본 페이지에 공고되지 않은 입찰 건(소액입찰 건등)은 상기 '전자구매 바로가기'클릭하여 아주대학교 전자구매시스템 접속, 회원가입 후 입찰공고조회에서 확인바람
구분 | 성명 | 업무내용 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
팀원 | 김수영 |
|
031-219-2069 | suykim@ajou.ac.kr |
팀원 | 심상희 |
|
031-219-2068 | sanghee@ajou.ac.kr |
팀원 | 이나경 |
|
031-219-2067 | leenak0@ajou.ac.kr |
팀원 | 윤정민 |
|
031-219-2073 | yjm0981@ajou.ac.kr |
팀원 | 주민희 |
|
031-219-2070 | mhjoo@ajou.ac.kr |
Total 4741건, 258/475
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 홍지예 | 2019-04-03 | 151913 | ||
2171 | 홍지예 | 2018-12-28 | 4171 | ||
2170 | 최민아 | 2018-12-27 | 5536 | ||
2169 | 홍지예 | 2018-12-27 | 5060 | ||
2168 | 최민아 | 2018-12-24 | 5080 | ||
2167 | 홍지예 | 2018-12-24 | 5181 | ||
2166 | 김지훈 | 2018-12-24 | 5303 | ||
2165 | 홍지예 | 2018-12-21 | 5621 | ||
2164 | 홍지예 | 2018-12-21 | 7185 | ||
2163 | 홍지예 | 2018-12-20 | 5649 | ||
2162 |
2018년도 대학 창의적 자산 실용화(BRIDGE+) 지원 사업 보유자산 실사 및 수요기반 맞춤형 특허포트폴리오 구축 과제 수행업체 선정입찰
홍지예
18.12.19
조회수 5550
첨부파일
|
홍지예 | 2018-12-19 | 5550 |